Hydropisphaera castaneicola
Yannick Mourgues
, 18-10-2017 06:54
| Genre | Hydropisphaera |
|---|---|
| Espèce | castaneicola |
| Autorités | Lechat C. & Gardiennet A. |
| Classe | Sordariomycetes |
| Sous-Classe | Hypocreomycetidae |
| Ordre | Hypocreales |
| Famille | Bionectriaceae |
| Substrat | Castanea sativa |
| Herbier | YM17037 |
| Localité | Saint Privas de Vallongues |
| Pays | France |
| Leg. | YM |
| Det. | YM |
| Date de récolte | 15-10-2017 |
| Remarque | Bois mort décortiqué de Castanea sativa. Caractéristiques micro et macroscopiques identiques à la description originale dans le Bull. FMBDS 192 p. 5-8 de 2009. Spores ici : 8,3-9,3×5,2-6 um Q = 1,5 - 1,7; N = 20 |


