Clathrospora revelstockensis
Alain GARDIENNET
, 22-08-2019 17:21
| Genre | Clathrospora |
|---|---|
| Espèce | revelstockensis |
| Autorités | Shoemaker & C.E. Babc. |
| Classe | Dothideomycetes |
| Sous-Classe | Pleosporomycetidae |
| Ordre | Pleosporales |
| Famille | Diademaceae |
| Substrat | Juncus arcticus |
| Herbier | AG19112 |
| Localité | L'Argentière-la-Bessée (05) |
| Pays | France |
| Leg. | Gardiennet |
| Det. | Gardiennet |
| Date de récolte | 30-07-2019 |
| Remarque | Clathrospora revelstockensis, on Juncus drummondii, Canada, alt. 1920 m Ascospores : 5 long. septa, 7 transv. septa, 58-70 x 27-32 x 10-13 µm Clathrospora AG19112, on Juncus arcticus, France, alt. 2600 m. Ascospores : 5 long. septa, 7 transv. septa, 58-62 x 28-32 x 11,5-12 µm. But slight difference in ascospore shape (cf pictures) |
